| | Base | Top |
| Модификация |
| Тип кузова | хетчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Двигатель | 1.2 |
| Мощность, л.с. | 85 |
| Цена, грн. | 109 600,00 | 128 000,00 |
| Объем бака, л. | 35 |
| Год выпуска, г. | 2012 |
| Цена в $ США | 13 700,00 | 16000,00 |
| Трансмиссия/шасси/рулевое |
| Тип КПП | 5-ст. мех. | 4-ст. авт. |
| Осветительные приборы и обзорность Kia Picanto |
| Датчик освещённости (автоматическое включение и выключение фар) | - | • |
| Электрические стеклоподъемники спереди | • | • |
| Корректор угла наклона передних фар | • | • |
| Лампы освещения в салоне и багажном отделении | • | • |
| Обогрев заднего стекла | • | • |
| Электрические стеклоподъемники спереди (с функцией Auto для водителя) | - | • |
| Электрические стеклоподъемники сзади | - | • |
| Экстерьер Kia Picanto |
| Декоративная накладка радиаторной решетки, окрашена "под металл" | - | • |
| Декоративная накладка радиаторной решетки хромированная | - | • |
| Комфорт Kia Picanto |
| Рулевая колонка, регулируемая по наклону | • | • |
| Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами | • | • |
| Повышена до стандартной подвеска | • | • |
| Указатель рабочей передачи на панели приборов (только для МКПП) | • | • |
| Брелок управления ЦЗ | - | • |
| Наружные зеркала регулируются дистанционно | - | • |
| Подогрев наружных зеркал | - | • |
| Подогрев руля | - | • |
| Ящик для вещей под сиденьем переднего пассажира | - | • |
| Управление магнитолой на руле | - | • |
| Электроусилитель рулевого управления | - | • |
| Тройной указатель поворота одним нажатием | • | • |
| Функция "Эскорт" (задержка выключения фар) и "Приветствие" | - | • |
| Подогрев передних сидений | - | • |
| Подогрев передних сидений | - | • |
| Регулировка сидения водителя по высоте | • | • |
| Складывание спинки сидений 2-го ряда в соотношении 60 к 40 | • | • |
| Пепельница и прикуриватель | • | • |
| Bluetooth | - | • |
| Система кондиционирования Kia Picanto |
| Кондиционер | • | • |
| Воздушный фильтр | • | • |
| Информационные устройства Kia Picanto |
| Тахометр | - | • |
| Бортовой компьютер | • | • |
| Аудиосистема Kia Picanto |
| 2 динамика в передних дверях | • | • |
| 2 динамика в задних дверях | - | • |
| Магнитола типоразмера 2 DIN с RDSрадио, CDплеером с поддержкой MP3 | - | • |
| Антенна 180мм | • | • |
| Разъемы AUX и USB | - | • |
| Отделка салона Kia Picanto |
| Рукоятка КПП, отделанная кожей | - | • |
| Руль, отделанный кожей | - | • |
| Элементы интерьера, окрашенные "под хром" | - | • |
| Элементы интерьера, окрашенные "под металл" | • | • |
| Ниши для вещей в Kia Picanto |
| Полка в багажном отделении | • | • |
| Карманы в спинках передних сидений | - | • |
| Средства активной безопасности Kia Picanto |
| ABS - антиблокировочная тормозная система | - | • |
| Средства пассивной безопасности Kia Picanto |
| 3-точечные ремни безопасности для всех сидений в салоне | • | • |
| Подушка безопасности водителя | • | • |
| Дополнительный стопсигнал | • | • |
| Подушка безопасности пассажира | • | • |
| Крепление детского кресла ISOFIX | • | • |
| Система помощи при торможении | - | • |
| Детский замок | • | • |
| Устройства защиты Kia Picanto |
| Иммобилайзер | • | • |
| Центральный замок с дистанционным управлением | - | • |